Đầu đuôi loto XSMT - Thống kê đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 27 | 21 | 25 | 24 | 31 | 27 | 20 | 22 | 22 | 23 |
| Đầu 1 | 29 | 21 | 22 | 24 | 31 | 19 | 37 | 30 | 27 | 26 |
| Đầu 2 | 28 | 27 | 24 | 30 | 25 | 26 | 14 | 25 | 33 | 29 |
| Đầu 3 | 24 | 27 | 39 | 26 | 26 | 29 | 34 | 19 | 27 | 29 |
| Đầu 4 | 28 | 23 | 23 | 29 | 23 | 22 | 27 | 31 | 25 | 27 |
| Đầu 5 | 29 | 32 | 27 | 33 | 30 | 23 | 27 | 26 | 20 | 32 |
| Đầu 6 | 25 | 26 | 25 | 24 | 31 | 23 | 19 | 22 | 24 | 22 |
| Đầu 7 | 20 | 28 | 34 | 31 | 19 | 21 | 31 | 25 | 23 | 27 |
| Đầu 8 | 34 | 43 | 34 | 22 | 12 | 21 | 31 | 24 | 24 | 21 |
| Đầu 9 | 27 | 17 | 19 | 38 | 24 | 22 | 25 | 28 | 24 | 34 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.